专家计划:商汤子羽命中率:81% | 回报率:922%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67-69期 | 小 | 067期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 063期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 061期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 060期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 大 | 057期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 055期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
49-51期 | 小 | 051期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 048期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 小 | 046期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 044期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 041期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 040期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 小 | 035期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 033期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
30-32期 | 小 | 030期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 029期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 026期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
21-23期 | 小 | 022期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 小 | 020期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 小 | 019期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 018期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 小 | 014期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
11-13期 | 小 | 011期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 010期 | 1,1,6 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。